1997年にCPUにペンティアム採用,8倍速CD-ROM,PCカード,インターネットによるパソコン通信ができるビジネスワープロ BW-CH700Pが日立製作所から発表された.
特徴
- (1)提案書・申請書にカラー写真が,スッと入るデジタル写真館を標準装備
- (2)イメージスキャナで読み取った定型書式をカラー表示し,入力文字と見分けが簡単
- (3)CPUにPentiumプロセッサ採用し,高速文書処理
- (4)印刷に使えるパソコン用プリンタの機種を追加
- (5)住所録ファイル交換機能により,パソコン,ワープロ相互で利用可能
システム | CPU | Pentium プロセッサ(133MHz) | |
---|---|---|---|
キャッシュメモリー | 16KB(CPU内蔵),外部256KB(パイプライン・バーストSRAM) | ||
メインメモリ | 16MB(EDO DRAM)オプションにより最大48MB増設 | ||
表示 | ビデオメモリー1MB,グラフィックアクセラレータ搭載コントローラー,PCIバス | ||
入力部 | キーボード | JIS準拠 | |
マウス | 光学式2ボタンマウス | ||
表示部 | 画面 | 15型カラーCRT(オンスクリーン表示機能付) | |
表示色 | ワープロモード:256色,Windowsモード:256〜600万色 | ||
表示文字数 | 41字×21行 (内ガイド4行) |
52字×29行 (内ガイド4行) |
|
ドット構成 | 24×24ドット | 16×16ドット | |
記憶部 | フロッピー | 3.5型(1.6MB)×1台 約250頁 | |
固定ディスク | 2.5型(1.2GB:WP領域146MB,MS-DOS領域1.05GB) WP領域:標準 約2,500頁 最大 約10,750頁 MS-DOS領域:Windows 95 プレインストール Internet Explorer プレインストール マトリクスME(Wordpal かな漢字変換 プレインストール ワープロ Viewer プレインストール |
||
CD-ROMドライブ | 8倍速(ATAPI) | ||
サウンド | モノラルスピーカー内蔵,ラインアウト(ステレオ),マイクイン | ||
インタフェース | PCカード | PC Card Standard(JEIDA Ver.4.1準拠) TypeII×2またはTypeIII×1 |
|
シリアルポート | RS-232C準拠,D-SUB 9ピン | ||
パラレルポート | セントロニクス準拠 ハーフピッチ 36ピン | ||
拡張スロット | ISAバス×1(フルサイズ),PCI/ISAバス×1(ハーフサイズ) | ||
寸法・質量 (重さ) |
ディスプレイ | 幅360×奥行395×高さ356(mm),約13kg | |
本体 | 幅384×奥行409×高さ132(mm),約8.2kg | ||
キーボード | 幅470×奥行210×高さ41(mm),約1.6kg | ||
消費電力 | 90W(ディスプレイ) 46W(本体) AC100V±10V,50/60 Hz±1Hz |
||
省エネ法に基づく表示 (エネルギー消費効率) |
90W(ディスプレイ) 34W(本体) |