1996年に7桁の郵便番号に対応し,カラーDSTN液晶およびカラーバブルジェットプリンタ標準装備のパーソナルワープロ,with me BF-240が日立製作所から発表された.
特徴
- (1)カラーバブルジェットプリンタを標準搭載.また,パソコン用のカラーインクジェットプリンタにも接続可能
- (2)カラーハンディリーダー/ビデオリーダー/デジタルカメラのサポートにより,カラーの写真やイラストの取り込みが実現
- (3)住所録は新郵便番号7桁の印刷が可能
- (4)はがきジェット印刷機能により,2枚目以降の高速化を実現
- (5)トラックボール標準搭載.本文の編集やグラフィックなどフルサポート
- (6)他社文書コンバータを標準装備
- (7)文書の編集中に別の文書を編集したり,印刷できる並行処理機能を搭載
入力部 | キーボード | JIS準拠(独立10キー付き) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ポインティングデバイス | トラックボール(オプションでマウス使用可) | |||||
表示部 | 画面 | 640×480ドット デュアルスキャンSTNカラー液晶(16色表示) | ||||
表示文字数 | 40字×25行(内ガイド4行) | |||||
ドット構成 | 16×16ドット | |||||
記憶部 | 装置 | 3.5インチフロッピー(1.6MB)×1台 | ||||
内部記憶容量 | 1文書最大 30,000文字 | |||||
外部記憶容量 | 約250頁(850文字/頁) | |||||
プリンタ部 (CLP-1) |
印刷方式 | バブルジェット | ||||
書体 | 明朝体 | 毛筆行書体 | ゴシック体 | 丸ゴシック体 | ポップ書体 | |
プリンタヘッド | 128ノズル/列(モノクロ),(YMC各24+BK64)列(カラー) | |||||
文字サイズ | 7〜30ポイント(1ポイント単位) | |||||
印字速度 | 230字/秒(モノクロ印刷時) | |||||
用紙サイズ | インクジェットプリンター用紙(A4,A5,B5), 原稿用紙(B5,A4サイズ),官製はがき |
|||||
自動給紙装置 | 官製はがき(10枚まで)/A4用紙(30枚まで) | |||||
質量 (重さ) |
本体 | 幅320×奥行250×高さ36.2(mm),約2.2kg | ||||
プリンタ | 幅300×奥行158×高さ57(mm),約1.4kg | |||||
電源 | 充電式ニッカド電池内蔵(DC6V) 専用ACアダプタ使用時AC100V±10V 最大時23W/待機時12.5W 50/60Hz |