沖電気が1980年に発表したOKITACsystem9 Kシリーズは世の中に先駆けて全面的に漢字化を実現したものであった.当時のオフィスコンピュータでは画面の表示だけは漢字化されていたが,データの入力,帳票の印刷はカナが主流であった.OKITACsystem9 Kシリーズでは,専用ブックによる漢字入力,漢字プリンタへの帳票印刷等を行うことができるようになった.また,オペレーティングシステムからのメッセージも漢字で表示し,従来までのカナ表示の「イジョウシュウリョウ」を「以上終了」と勘違いされることもなくなった.
| モデルK30 | モデルK50 | モデルK60 | モデルK70 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 発表時期 | 1979年5月8日 | 1979年10月1日 | |||
| 基本処理装置 | 記憶素子 | MOS IC | |||
| 記憶容量 | 128KB〜256KB | ||||
| サイクルタイム | 0.7μs | ||||
| 漢字 | JIS規格第一水準,第二水準 6,349字 | ||||
| コンソールタイプライタ | 印字速度 | 90字/字,60字/s (漢字) | |||
| キーボード | アイウエオ配列,JIS配列 | ||||
| ディスプレイ | 40字×2行 | ||||
| 外部記憶装置 | ディスク | − | 固定ディスク装置10MB | ディスクパック装置 20MB | ディスクパック装置 40MB |
| フロッピーディスク装置 | フロッピーディスク装置512kB | 1MB×2台 | |||
| 周辺装置 | ラインプリンタ | ○ | |||
| 磁気テープ装置 | ○ | ||||
| キャラクタディスプレイ | ○14インチCRTディスプレイ | ||||
| 紙テープリーダ | ○ | ||||
| 紙テープパンチ | ○ | ||||
| カードリーダ | ○ | ||||
| マークシートリーダ | ○ | ||||
| 通信制御装置 | ○5回線(200bps〜9600bps) | ||||



