沖電気は1976年に本格的なオフィスコンピュータとしてOKITAC system 9モデル3/5/7を発売した.このシリーズは低廉,超小型,簡単な操作,そして高性能等を実現すべく開発したものであり,画面は会話形式での操作を実現するためのパネルディスプレイ(P)型とキャラクタディスプレイ(C)型,鍵盤はJIS配列とアイウエオ配列の2種類がそれぞれ開発され,顧客が用途や熟練度に併せて組み合わせることができるものであった.また,マルチジョブ・マルチタスクを実現するとともに,事務処理用簡易言語BPL(Business Programming Language)の採用,業務・業種パッケージの品揃え,オフコンユーザから高い評価を得ることができた.一方,パッケージソフトウェアではユーザの業務内容により最適化するようも工夫されていて,このシリーズではスイミングスクール向けパッケージがヒット商品になった.
続いて,1979年にはデータ入力を軽減するために,ブックを搭載して,各ページの項目をペンでタッチするOKITAC system 9ペンタッチシリーズを発売した.これにより項目コード番号を鍵盤入力する必要がなく,“コードレス化”を実現することで,お客様の電話を受けながらその場で直接入力することが可能となり,自動車整備業,酒販業,医療機関など幅広い業種で利用された.本シリーズはシートスライドキーボードに継承され,後のOKITAC system Aシリーズまで搭載されている.
| モデル3 | モデル5 | モデル7 | モデル30 | モデル55 | モデル60 | モデル70 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表時期 | 1976年8月27日 | 1979年5月8日 | 1979年10月1日 | |||||
| 基本処理装置 | 記憶素子 | MOS IC | ||||||
| 記憶容量 | 32KB〜128KB | 64KB〜256KB | 32KB〜128KB | 64KB〜256KB | ||||
| サイクルタイム | 0.7μs | |||||||
| コンソールタイプライタ | 印字速度 | 120字/字,30字/s(OCR活字) | ○200字/s,80字/s(OCR活字) | |||||
| キーボード | アイウエオ配列,JIS配列 | |||||||
| パネルディスプレイ | 40字×2行 | |||||||
| 外部記憶装置 | 磁気ディスク | − | 固定ディスク装置2MB | ディスクパック装置10MB | − | ディスクパック装置10MB | ディスクパック装置20MB | ディスクパック装置40MB | 
| フロッピーディスク | フロッピーディスク装置 512KB | 1MB×2台 | ||||||
| 周辺装置 | ラインプリンタ | ○ | ||||||
| 磁気テープ装置 | ○ | |||||||
| キャラクタディスプレイ | ○ | 
			○ (960字)  | 
	||||||
| 紙テープリーダ | ○ | |||||||
| 紙テープパンチ | ○ | |||||||
| カードリーダ | ○ | |||||||
| マークシートリーダ | ○ | |||||||
| 通信制御装置 | ○ | 
			○ 5回線 (200〜9600BPS)  | 
	||||||
| バス中継装置 | - | 
			入出力装置接続1km モデル50×4台接続 モデル60×16台接続  | 
	||||||










