DCNA研究の成果を組み込み,分散処理の一層の拡充を図るため,DIPS-11/5シリーズ用通信制御処理装置(CCP) として7400系CCPの研究開発が電電公社(現NTT)研究所において進められ,7400および7410の2モデルに展開するとともに,ネットワーク内のノードプロセッサとしても適用可能なように独立運転のための機能追加が行われた.1979年12月には7410,1980年2月には7400の試作をそれぞれ完了した (DIPS通信制御処理装置の主要諸元) .
| 項 目 | 7300CCP | 7400CCP | 7410CCP | 記 事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 命令数 | 68 | 81 | 81 | *DIPSアーキテクチャ | |
| 最大演算幅(bit) | 19 | 20 | 20 | ||
| 最大メモリ量(MB) | 0.5 | 1 | 1 | ||
|
最大スループット (kchar/sec) |
5 | 5 | 10 | ||
| 最大収容回線数 | 1200 bit/sec |
256 |
128 |
256 |
全2重回線 |
| 48k bit/sec | 8 | 4 | 8 | ||
| 回線種別 | 特定通信回線/公衆通信回線/DDX | ||||
| 同期方式 | 調歩同期/SYN同期/フレーム同期 | ||||
| 回線速度(bit/sec) | 50〜240K | 50〜48K | |||
| ホストとのインタフェース | DIPS IOインタフェースによるチャネル接続 | ||||
| 最大ホスト接続数 | 2 | 4 | 4 | ||
| 入出力装置 | 公社端末用入出力装置 | ||||
| ファイル記憶装置 | DIPS中大型機用装置 | 市販ミニコン用小型装置 | |||


