日本電気は1981年10月,小型システムにおけるバックアップを主用途として,1/4インチ幅450フィートの磁気テープを使用するカートリッジ磁気テープ装置N7716をOEM向けに発表した.
また1982年10月には,トラック数を8トラックと倍増したN7740カートリッジ磁気テープ装置を発表した.
| 型名 | CT7716 | CT7740 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| トラック数 | 4 | 8 | |||
| 記憶容量(MB) | 16 | 40 | |||
| 記録方式 | MFM | ||||
| 記録密度(BPI) | 7700 | ||||
| テープ速度(インチ/秒) | 90 | ||||
| 巻戻し時間(秒) | 60 | ||||
| データ転送速度(kB/秒)(1トラック当り) | 86.6 | ||||
| セーブリストア時間(分)(450フィート) | 7 | 8 | |||
|
外形寸法 |
奥行(mm) | 430 | 300 | ||
| 高さ(mm)×幅(mm) | 117×220 | 117×220 | |||


