日本電気は,1990年5月,戦略情報システム(SIS)構築に適したNECシステム3100シリーズを発表した.
1988年10月に発表したNECシステム3100Aシリーズおよび同3050Aシリーズの製品ラインを一新すると同時に名称をシステム3100シリーズで統一したものである.同シリーズでは,システム3100Aシリーズ相当製品は3100シリーズAモデルと呼ばれ,システム3050Aシリーズは3100シリーズSモデルと呼んだ.
同シリーズの特長は以下のとおりである.
- 1)22機種から構成されるシステム3100シリーズは,ラップトップ型から汎用小型コンピュータレベルまでの幅広い性能レンジをカバーしており,当時言われていた戦略情報システム(SIS)の構築を可能にする製品群であった.
- 2)上位モデルのNECシステム3100/A110,同/A120では,マルチプロセッサ構成,アドレス空間の拡大,システムバスの転送処理能力の拡大,あるいはCPUには多段パイプライン制御機能を持つ32ビットマイクロプロセッサIDP-3(CMOS-VLSI,60万トランジスタ)を搭載し,同/A90以上のモデルでは,最大4CPUのマルチプロセッサ化や,4メガバイトのディスクキャッシュの搭載を可能にするなどで,NECシステム3100Aシリーズの最上位機であるモデル90Aに比べて処理能力が1.5〜5倍に,またRDBの性能が2倍に向上した.
- 3)高生産性言語システムIDLII(日本電気製)やワークステーション側からオフィスコンピュータ上のソフトウェア開発を可能にするソフトウェア生産効率化ツールA-VX SEA/I(日本電気製)により,COBOL言語を使う場合に比べてソフトウェア生産性が最大10倍に向上した.
A60 | A70 | A80 | A90 | A100 | A110 | A120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発表 | 1990年5月 | ||||||
CPU | IDP-2(×1) | IDP-2(×2) | IDP-2(×3) | IDP-2(×4) | IDP-3(×4) | ||
メモリ容量 | 4 〜 24 MB | 6 〜 32 MB | 8 〜 64 MB | 12 〜 72 MB | 16 〜 96 MB | 24 〜 96 MB | |
フロッピーディスク | 3.5/5/8inch(1MB) | ||||||
磁気ディスク | 290 MB 〜 4.06 GB | 580 MB 〜 5.8 GB | 580 MB 〜 6.96 GB | 1.74 GB 〜 15.6 GB | 1.74 GB 〜 18.3 GB | 1.74 GB 〜 20.9 GB | 2.61 GB 〜 20.9 GB |
WS接続台数 | 最大42 | 最大90 | 最大120 | 最大240 | 最大400 | 最大540 | 最大640 |
バックアップファイル | カセット磁気テープ装置(150MB)<基本実装>,カートリッジ磁気テープ装置(120MB),ストリーマ型磁気テープ装置(6,250BPI),書換可能型5inch光ディスク装置(600MB) | ||||||
最大通信回線数 | 32 | 48 | 64 | ||||
最大通信能力 | 256Kbps | 384Kbps | 512Kbps | 896Kbps | 1,024Kbps | ||
筐体寸法(W×D×H)cm | 24 ×68 ×65 | 40 ×68 ×70 | 54 ×76 ×100 | 81 ×76 ×100 | |||
LAN | C&C-NET BRANCH4670II(4Mbps),BRANCH4680II(10Mbps) | ||||||
OS | A-VX | ||||||
言語 | COBOL85,FORTRAN77 | ||||||
SW開発ツール | SEA/I,IDLII,SMARTIIEX | ||||||
データベース | A-VX/RDB | ||||||
OAソフトウェアパッケージ |
LANPLAN5,LANFILE5,LANGRAPH5,LANWORD5,LANDESK4, LANSTAT3,LANFORECAST3,LANMAP3,LANREPO |
||||||
ACOSマイクロメインフレームリンクSW | 統合オフィスシステム“アラジン”,TQFTOOL,VIALAN,SOFPORT |
10LA | 10LAII | 10A | 20A | A30 | A40 | A50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発表 | 1989年7月 | 1990年1月 | 1989年7月 | 1990年5月 | |||
CPU | 386SX(16MHz) | 80286(10MHz) | 386(20MHz) | IDP-2(×1) | |||
メモリ容量 | 1 〜 7MB | 1 〜 6MB | 2 〜 8/15MB | 2 〜 6MB | 3 〜 11MB | 4 〜 14MB | |
フロッピーディスク | 3.5/5/8inch(1MB)(注1) | ||||||
磁気ディスク | 40MB | 20MB または 40 MB | 20/40 MB 〜 160 MB | 40/100 MB 〜 160/490 MB | 100/130 MB 〜 390/710 MB | 130 MB 〜 1.58 GB | 290 MB 〜 2.9 GB |
最大WS接続台数 | 1 | 2(注2) | 6,10 | 18 | 32 | ||
バックアップファイル | カセット磁気テープ装置(150MB),カートリッジ磁気テープ装置(120MB),書換可能型5inch光ディスク装置(600MB)<A30〜A50> | ||||||
最大通信回線数 | 32 | 48 | 64 | ||||
最大通信能力 | 64Kbps | 128Kbps | |||||
筐体寸法(W×D×H)cm | 34.5 ×36 ×11 | 36 ×42 ×5.5 /36 ×42×8 | 49 ×42 ×13.5 | 16 ×47 ×58 | 18 ×68 ×65 | 24 ×68 ×65 | |
LAN | C&C-NET BRANCH4670II(4Mbps),BRANCH4680II(10Mbps) | ||||||
OS | A-VX | ||||||
言語 | COBOL85,FORTRAN77 | ||||||
SW開発ツール | SEA/I(注3),IDLII(注3),SMARTIIEX | ||||||
データベース | A-VX/RDB | ||||||
OAソフトウェアパッケージ |
LANPLAN5,LANFILE5,LANGRAPH5,LANWORD5,LANDESK4,LANSTAT3, LANFORECAST3,LANMAP3,LANREPO |
||||||
ACOSマイクロメインフレームリンクSW | 統合オフィスシステム“アラジン”,TQFTOOL,VIALAN,SOFPORT |
注1:10LAII,10LAは3.5inchのみ
注2:クラスタシステム構成時
注3:A30〜A50のみ.
10S | S30 | S40 | S50 | S60 | S70 | S80 | S90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表 | 1990年5月 | |||||||
CPU | 80286(10MHz) | 386SX(16MHz) | 386(20MHz) | 486(25MHz) | ||||
メモリ容量 | 1 〜 6 MB | 1 〜 3 MB | 2 〜 8 MB | 2 〜 10 MB | 2 〜 14 MB | 4 〜 16 MB | ||
フロッピーディスク | 3.5/5/8inch(1MB) | |||||||
磁気ディスク | 20 MB(OP) 〜 160 MB | 40 MB | 40 MB 〜 160 MB | 100 MB 〜 400 MB | 130 MB 〜 780 MB | 290 MB 〜 1.74 GB | 290 MB 〜 1.74 GB | 290 MB 〜 2.9 GB |
最大WS接続台数 | − | 8 | 16 | 24 | 32 | 64 | ||
バックアップファイル |
カセット磁気テープ装置(150MB),カートリッジ磁気テープ装置(120MB), 書換可能型5inch光ディスク装置(600MB) |
|||||||
通信回線数 | − | 上位1 | 上位2 |
上位2 下位8 |
上位4 下位8 |
|||
最大通信能力 | − | 64Kbps | 128Kbps | 152Kbps | 224Kbps | |||
筐体寸法(W×D×H)cm | 36 ×42 ×5.5 | 16 ×58 ×47 | 18 ×65 ×68 | 24 ×65 ×68 | ||||
LAN | C&C-NET BRANCH4670II(4Mbps),BRANCH4680II(10Mbps) | |||||||
OS | A-VX | |||||||
言語 | COBOL85,FORTRAN77 | |||||||
SW開発ツール | SOFPIA(PWB,MML型),IDLII(MML型) | |||||||
データベース | A-VX/RDB | |||||||
OAソフトウェアパッケージ |
LANPLAN5,LANFILE5,LANGRAPH5,LANWORD5,LANDESK4, LANSTAT3,LANFORECAST3,LANMAP3,LANPLUS2,LANREPO |
|||||||
ACOSマイクロメインフレームリンクSW | 統合オフィスシステム”アラジン”,TQFTOOL,VIALAN,SOFPORT |