日本電気は,1976年4月,全面的にLSI化を図ったオフィスコンピュータNEACシステム100E,100Fを発表した.国産初の16ビットLSIプロセッサ,4キロビットのLSIメモリさらにはフロッピーディスク,プリンタ,CRTディスプレイ用のLSI製周辺制御回路の採用により全面LSI化が可能になった.LSI化により,中央処理装置は独立した筐体が不要になって操作卓に組み込まれ,さらに従来のプリンタに替えCRTディスプレイを標準装備した国内では初めての卓上型オフィスコンピュータが実現した.その結果,この卓上型オフィスコンピュータは従来機種に比べて,重量は2.5分の1に小型軽量化され,消費電力は2分の1の低消費電力化が図られた.
同年8月に上位機として汎用小型機なみの性能,能力を持つNEACシステム100Jを発表した.
| NEACシステム100E | NEACシステム100F | NEACシステム100J | ||
|---|---|---|---|---|
| 発表 | 1976年4月 | 1976年4月 | 1976年8月 | |
| 中央処理装置および操作卓 | 記憶容量 | 16〜32KB | 16〜32KB | 32〜65KB | 
| アクセスタイム | 600n秒/B | 600n秒/2B | 600n秒/2B | |
| 入出力ポート数 | 標準 3ポート オプション 4ポート | 標準 5ポート オプション 4ポート | 9ポート | |
| 操作卓 | CRTコンソール型 | CRTコンソール型 シリアルプリンタ型 | CRTコンソール型 | |
| 主要周辺装置 | フロッピィディスク装置 | 243KB | 243KB | 243KB | 
| カセット磁気テープ装置 | − | 700byte/秒 | − | |
| シリアルプリンタ | 40〜60,180字/秒 | 180字/秒 | 40,180字/秒 | |
| ラインプリンタ | − | 100,200行/分 | 100,200,300,500行/分 | |
| 磁気ディスク装置 | 2.45/4.9/9.8MB | 2.45/4.9/9.8MB | 4.9/9.8MB | |
| 磁気テープ装置 | 10KB/秒 | − | − | |
| 紙テープ読取せん孔装置 | 100字/秒 | − | − | |
| 紙テープ読取装置 | − | 300字/秒 | 100,300,600字/秒 | |
| 紙テープせん孔装置 | − | − | 110字/秒 | |
| カードおよびマークカード読取装置 | − | − | 300,600枚/分 | |
| 通信制御装置 | 200〜4,800bit/秒 | 200〜4,800bit/秒 | 200〜4,800bit/秒 | |




